Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con


| Vendido por | plazaVea |
|---|
| Presentación/Empaque | Paquete |
|---|---|
| Formato comestibles | Feteado |
| Denominación Dietética | Regular |
| Porción Sugerida | 10g |
| Alérgenos Declarados | Soya |
| Azúcares Por Porción | 0g |
| Calorías Por Porción | 16 kcal |
| Carbohidratos Por Porción | 1g |
| Descripción Nutricional | Por cada porción de producto: Calorías: 16 kcal, Grasa Total: 1 g (1% VRD), Grasas Saturadas: 0.3 g (2% VRD), Grasas trans: 0 g, Sodio: 145 mg (6% VRD), Carbohidratos: 1 g (0% VRD), Azúcares Totales: 0 g, Proteína: 1 g (2% VRD). El porcentaje del valor diario está basado en una dieta de 2000 kcal. Valor de Requerimiento Diario (VRD) - CODEX/FDA. |
| Grasas Por Porción | 1 g |
| Proteínas Por Porción | 1g |
| Sodio Por Porción | 145mg |
| Composición/Origen | mdm de pollo |
| Advertencias De Almacenamiento | Mantener Refrigerado |
| Contenido Neto | 400g |
| Denominación/Variedad | Jamonada Pollo Paquete |
| País de origen | Perú |
| Advertencias de consumo | Listo para Consumir |
En caso algo no vaya como gustes:
Agrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
Guardar