Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con


| Vendido por | plazaVea |
|---|
| Carbohidratos Totales | 0 g. |
|---|---|
| Componente Activo Nutricional | NINGUNO |
| Porción Sugerida | 200 ml |
| Sabor | Manzana |
| Formato | Líquido |
| Alérgenos Declarados | NINGUNO |
| Azúcares Por Porción | 0 g. |
| Calorías Por Porción | 0 g. |
| Carbohidratos Por Porción | 0 g. |
| Descripción Nutricional | tamaño de la porción: 200 ml (un vaso), Porciones por envase: 7.5, Valor energético 0 Kcal (0%VD*), proteínas: 0 g (0%VD*), Grasas Totales: 0 g (0%VD*), Grasas Saturadas: 0 g (0%VD*), Carbohidratos: 0 g (0%VD*), de los cuales: Azúcares: 0 g(**), Sodio 26 mg (1% VD*) *% Valorea diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. **Valor diario no establecido |
| Grasas Por Porción | 0 g. |
| Proteínas Por Porción | 0 g |
| Sodio Por Porción | 26 mg |
| Tipo De Edulcorante | SIN 951 Y SIN 950 |
| Calorías Totales | 0 g. |
| Azúcares Totales | 0 g. |
| Grasas Totales | 0 g. |
| Proteínas Totales | 0 g |
| Sodio Total | 195 mg |
| Advertencias De Almacenamiento | NINGUNO |
| Volumen neto | 1500Ml |
| Advertencias de consumo | NINGUNA |
En caso algo no vaya como gustes:
Agrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarMAKRO-Bi-Precio|Vigente Oculto
Agrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
GuardarAgrega indicaciones
Guardar