Ingresa tu dirección para Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productos de supermercado disponibles en tu zona.
Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Tus compras en 15 min.
Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta
Precio Regular
Precio Online
Tarjeta
Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online conVendido por | plazaVea |
---|
Presentación/Empaque | Sachet |
---|---|
Descripción Técnica | Mayonesa |
Alérgenos Declarados | SI |
Azúcares Por Porción | 0 gramos |
Calorías Por Porción | 36 kcal |
Carbohidratos Por Porción | 2 gramos |
Grasas Por Porción | 4 gramos |
Proteínas Por Porción | 0 gramos |
Sodio Por Porción | 88 mg |
Ingredientes | Aceite vegetal, agua, yema liquida pasteurizada, vinagre, sal, azucar,harina de mostaza, acentuador de sabor: (SIN 621) conservante: (SIN 202), color mayonesa: (SIN 102), sabor pimienta, sabor limon, antioxidante: (SIN 321), sabor mayonesa, secuestrante: (SIN 385). |
Advertencias De Almacenamiento | Conservar en un lugar limpio, fresco y seco |
Contenido Neto | 8 gramos |
Denominación/Variedad | MAYONESA |
En caso algo no vaya como gustes: