Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta


Precio Regular
Precio Online
Tarjeta

Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Servicios adicionales
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online con


| Vendido por | plazaVea |
|---|
| Presentación/Empaque | Lata |
|---|---|
| Porción Sugerida | 100 |
| Azúcares Por Porción | 0.00 |
| Calorías Por Porción | 157.22 |
| Carbohidratos Por Porción | 0.91 |
| Contenido Escurrido | 105 |
| Descripción Nutricional | Energía total (Kcal)157.22 Proteínas (g) 25.39 Carbohidratos (g) 0.91 Azúcares Totales (g) 0.00 Fibra dietaria (g) 0.00 Omega 3 (mg) 300.00 Vitamina E (mg) 0.011 Calcio (mg) 24.25 Hierro (mg) 8.36 Sodio (mg) 335.61 Grasa total (g) 5.77 Grasa Saturada 0.91 Grasa Monoinsaturada 1.39 Grasa Poliinsaturada 3.47 |
| Grasas Por Porción | 5.77 |
| Medio De Conservación | Lugar fresco y seco |
| Proteínas Por Porción | 25.39 |
| Sodio Por Porción | 335.61 |
| Contenido Neto | 160 |
| Denominación/Variedad | LOMITO CABALLA INCA MAR 6PACK |
En caso algo no vaya como gustes: