Ingresa tu dirección para Supermercado
Ingresa tu dirección para ver los productos de supermercado disponibles en tu zona.
Call Center Lima y Provincias:
(01) 625 8000Tus compras en 15 min.
Este producto solo está disponible para “DELIVERY EXPRESS”, te llegará entre 60 a 90 min.
Amplía la línea de crédito de tu tarjeta
Precio Regular
Precio Online
Tarjeta
A partir de:
Compra en cuotas, sin intereses con Tarjeta Oh!
A partir de s/1999 en electro, colchones y deportes
*Válido de 6 a 36 cuotas del 5 al 9 de julio. ¡Pide tu Tarjeta Oh!Calcula tus cuotas
*El valor de la cuota podría variar en función a la fecha de facturación y pago del cliente.
PRODUCTOAGOTADO
Elige la opción que deseas: -
Adicionar Súper Garantía
*El costo de la garantía se aplica sobre el precio unitario.
Vendido y despachado por:
Métodos de pago:
Pago online conPresentación/Empaque | Paquete |
---|---|
Relleno | Na |
Descripción Técnica | Galletas saladas con sabor artificial a Queso |
Porción Sugerida | 3 galletas de 24g |
Alérgenos Declarados | CONTIENE: TRIGO (GLUTEN) Y SOYA. PUEDE CONTENER LECHE |
Azúcares Por Porción | 2g |
Calorías Por Porción | 110kcal |
Carbohidratos Por Porción | 16g |
Descripción Nutricional | INGREDIENTES: Harina de trigo fortificada (hierro, niacina, zinc, tiamina, riboflavina y ácido fólico), Aceite vegetal, Jarabe de azúcar invertido, Azúcar, Leudantes (carbonato ácido de amonio, fosfato diácido de calcio y carbonato ácido de sodio), Saborizante artificial (Queso), Sal, lecitina de soya (emulsionante) |
Grasas Por Porción | 4g |
Proteínas Por Porción | 1.5g |
Sodio Por Porción | 160mg |
Cobertura | NA |
Advertencias De Almacenamiento | Manténgase a temperatura ambiente en lugar fresco y seco |
Contenido Neto | 144g |
Denominación/Variedad | GALLETAS SALADAS |
Vendido por | plazaVea |
---|
Presentación/Empaque | Paquete |
---|---|
Relleno | Na |
Descripción Técnica | Galletas saladas con sabor artificial a Queso |
Porción Sugerida | 3 galletas de 24g |
Alérgenos Declarados | CONTIENE: TRIGO (GLUTEN) Y SOYA. PUEDE CONTENER LECHE |
Azúcares Por Porción | 2g |
Calorías Por Porción | 110kcal |
Carbohidratos Por Porción | 16g |
Descripción Nutricional | INGREDIENTES: Harina de trigo fortificada (hierro, niacina, zinc, tiamina, riboflavina y ácido fólico), Aceite vegetal, Jarabe de azúcar invertido, Azúcar, Leudantes (carbonato ácido de amonio, fosfato diácido de calcio y carbonato ácido de sodio), Saborizante artificial (Queso), Sal, lecitina de soya (emulsionante) |
Grasas Por Porción | 4g |
Proteínas Por Porción | 1.5g |
Sodio Por Porción | 160mg |
Cobertura | NA |
Advertencias De Almacenamiento | Manténgase a temperatura ambiente en lugar fresco y seco |
Contenido Neto | 144g |
Denominación/Variedad | GALLETAS SALADAS |
En caso algo no vaya como gustes: